
城乡环卫电动清扫车产品介绍
6.充电机内置,式操作程序更人性化。

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 参数 |
| 1 | 清扫宽度 | mm | 1900 |
| 2 | 工作效率 | ㎡/h | 13500 |
| 3 | 爬坡能力 | % | 20 |
| 4 | 主刷长度 | mm | 800 |
| 5 | 动力源 | V | 48 |
| 6 | 连续工作时间 | h | 5-8 |
| 7 | 垃圾箱容量 | L | 210 |
| 8 | 水箱容量 | L | 50 |
| 9 | 边刷直径 | mm | 500 |
| 10 | 驱动功率(电机) | W | 1800 |
| 11 | 作业功率(电机) | W | 400+500 |
| 12 | 转弯半径 | mm | 1200 |
| 13 | 工作速度 | km/h | 8 |
| 14 | 行驶速度 | km/h | 10 |
| 15 | 过滤面积 | ㎡ | 5 |
| 16 | 重量 | kg | 900 |
| 17 | 尺寸 | mm | 2150*1900*2050 |
Copyright Right © 2005-2019 www.saao99.com Powered By 济宁萨奥机械有限公司 鲁ICP备15027612号-18

鲁公网安备 37089702000127号
技术支持:山东商之道物联网科技有限公司