| 螺旋升降砌筑平台 | ||
| 型号 | SJPT-8 | |
| 外型尺寸 | 2.5*1.1*2.92 | |
| 工作平台尺寸 | 4*1.35 | |
| 整机重量 | 1.2T | |
| 额定载荷 | 1.0T | |
| 额定功率 | 5.5/4KW | |
| 电压电源 | 220/380V | |
| 电机功率 | 1500W | |
| 升降高度 | 0.76-8cm | |
| 升降速度 | 0.72m/min | |
| 升降方式 | 螺旋升降 | |
| 车架型材 | 底架50×100×5 剪叉60×120×4.5 | |
| 油缸型号 | Ф60 丝杆,蜗轮蜗杆型号SWL15-8-2A-2059 | |
| 行走方式 | 电瓶电动 | |
| 轮胎型号 | 前250*75 后350-100 | |
| 应用场景 | 公寓、写字楼等二次结构的砌墙抹灰,地下室各种管道支架的安装维护等高空作业 | |
| 市场优势 | 蜗轮蜗杆升降,简单明了,操作方便,减少了故障率,提高了工作效率。ST-3.5款还可以通过施工电梯上楼,填补了国内砌筑平台的空白 | |
Copyright Right © 2005-2019 www.saao99.com Powered By 济宁萨奥机械有限公司 鲁ICP备15027612号-18

鲁公网安备 37089702000127号
技术支持:山东商之道物联网科技有限公司