






| 外形尺寸(运输状态) | |
| 运输时总长(mm) | 4500 |
| 运输时总高(mm) | 2650 |
| 运输宽度(mm) | 1520 |
| 轴距(mm) | 1850 |
| 运输长度 | 4530 |
| 配重离地间隙 | 883.5 |
| 推土铲提升高度 | 400 |
| 推土铲掘地深度 | 300 |
| 工作范围 | |
| 动臂长度(mm) | 2350 |
| 斗杆长度(mm) | 1250 |
| 挖掘距离(mm) | 4300 |
| 挖掘深度(mm) | 2250 |
| 挖掘高度(mm) | 3900 |
| 装卸高度(mm) | 3100 |
| 回转半径(mm) | 1250 |
| 发动机 | |
| 型号 | 莱动 LD490 |
| 功率 | 37KW/2200rpm |
| 冷却方式 | 直列四缸水冷直喷柴油机 |
| 性能参数 | |
| 铲斗容量 | 0.26m³ |
| 铲斗宽度 | 650 |
| 液压系统工作压力 | 22Mpa |
| 挖掘力 | 55.6KN |
| 爬坡度 | 45% (25°) |
| 行走速度 | 0-35Km/h |
| 牵引力 | 60KN |
| 燃油箱容量 | 60L |
| 液压油箱容量 | 75L |
| 回转马达 | 日本不二越 |
| 主泵 | 变量柱塞 32cc |
| 整机重量 | 4000kg |
Copyright Right © 2005-2019 www.saao99.com Powered By 济宁萨奥机械有限公司 鲁ICP备15027612号-18

鲁公网安备 37089702000127号
技术支持:山东商之道物联网科技有限公司